IT ライブラリー − 知って得する!「IT活用方法」(2022.07)
スマートフォンの活用法(76)
−Apple公式ストア、iPhone等の販売価格を値上げ
□ Appleが、2022年7月1日にiPhoneやiPad、Apple Watchをはじめとする主力製品を日本で一斉に値上げしました。米国のAppleのウェブサイトではiPhoneなど主要製品の価格を据え置いていますので(6月30日時点)、今回の価格改定は急激な円安が進んだ日本に限った動きとみられます。もしこのままの円安が続いた場合、秋に予定されている新型iPhone、新型Apple Watchの発表会でもかなり高額な価格設定になると予想されています。
□ 値上げの対象は、iPhoneやiPad、Apple Watchなどの本体、AirPodsやアクセサリーなど、6月に価格を見直したMac本体以外の、ほぼすべての製品に及んでいます。
主な製品の価格改定(税込)は次の通りです。
改定前 | 改定後 | 値上幅 | |
---|---|---|---|
・iPhone 13 mini(128GB) | 86,800円 | 99,800円 | +13,000円 |
・iPhone 13(128GB) | 98,800円 | 117,800円 | +19,000円 |
・iPhone 13 Pro(128GB) | 122,800円 | 144,800円 | +22,000円 |
・iPhone 13 Pro Max(128GB) | 134,800円 | 159,800円 | +25,000円 |
・iPhone SE(64GB) | 57,800円 | 62,800円 | +5,000円 |
・iPad(第9世代、64GB) | 39,800円 | 49,800円 | +10,000円 |
・iPad mini(第6世代、64GB) | 59,800円 | 72,800円 | +13,000円 |
・iPad Air(第5世代、64GB) | 74,800円 | 84,800円 | +10,000円 |
・11インチiPad Pro(第3世代、128GB) | 94,800円 | 117,800円 | +23,000円 |
・12.9インチiPad Pro(第5世代、128GB) | 129,800円 | 159,800円 | +30,000円 |
・Apple Watch SE | 32,800円〜 | 40,800円〜 | +8,000円 |
・Apple Watch Series 7 | 48,800円〜 | 58,800円〜 | +10,000円 |
・AirPods(第2世代) | 16,800円 | 19,800円 | +3,000円 |
・AirPods(第3世代) | 23,800円 | 27,800円 | +4,000円 |
・AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | +8,220円 |
・AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 | +16,820円 |
・AirTag(1個) | 3,800円 | 4,780円 | +980円 |
・AirTag(4個) | 12,800円 | 15,980円 | +3,180円 |
・HomePod mini | 11,800円 | 14,800円 | +3,000円 |
・Apple TV HD(32GB) | 17,800円 | 21,800円 | +4,000円 |
・Apple TV 4K(32GB) | 21,800円 | 25,800円 | +4,000円 |
<WEBサイト構築、コンテンツ開発・権利化サポート>
→ LEGAL NETでは、インターネット端末にレスポンシブ(可変的)なWEBサイト構築、動画制作、WEB番組制作、及び、コンテンツの権利化、流動化のスキーム構築のサポートをしております。お気軽にお問い合わせ下さい。